聯(lián)系我們
電 話:0597-2333266
傳 真:0597-2333266
郵 編:364000
郵 箱:tfjtzhb@163.com
地 址:龍巖市新羅區(qū)龍巖大道商務(wù)營運中心紫金1號5樓
傳 真:0597-2333266
郵 編:364000
郵 箱:tfjtzhb@163.com
地 址:龍巖市新羅區(qū)龍巖大道商務(wù)營運中心紫金1號5樓
土發(fā)集團(tuán)所屬企業(yè)招聘成績公示
發(fā)布時間:2019-03-30 12:16:00 | 點擊數(shù):5234
土發(fā)集團(tuán)所屬企業(yè)招聘成績公示 | ||||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 面試成績 | 加分 | 總成績 | 備注 |
1 | 101 | 楊* | 女 | 3508021985****0041 | 77.2 | 77.2 | ||
2 | 謝*群 | 女 | 3508021988****6063 | 82.8 | 82.8 | |||
3 | 楊* | 女 | 3607811988****0626 | 78 | 3分 | 81 | 碩士研究生 | |
4 | 鄭*清 | 女 | 3508021986****2529 | 87.6 | 87.6 | |||
5 | 鄭*婷 | 女 | 3508811988****0928 | 81.6 | 81.6 | |||
6 | 201 | 黃*煥 | 男 | 3508221988****4714 | 75.6 | 75.6 | ||
7 | 陳*安 | 男 | 3506261990****0018 | 76.2 | 76.2 | |||
8 | 陳*文 | 男 | 3508231987****1412 | 棄權(quán) | 棄權(quán) | |||
9 | 202 | 陳*元 | 女 | 3526231980****2223 | 81.2 | 6分 | 87.2 | 2016-2018年3次年度考核優(yōu)秀;建筑工程施工高級工程師 |
10 | 張*玲 | 女 | 3508221990****2241 | 77 | 77 | |||
11 | 羅* | 女 | 3508211984****0065 | 78.2 | 3分 | 81.2 | 2016-2018年3次年度考核優(yōu)秀 | |
12 | 203 | 丘*興 | 男 | 3508231985****2010 | 78 | 3分 | 81 | 2016-2018年3次年度考核優(yōu)秀 |
公示時間:2019年3月30日-2019年4月5日
監(jiān)督電話:0597-2130038
中國海峽人才市場龍巖分部
龍巖市土地發(fā)展集團(tuán)有限公司
2019年3月30日
友情鏈接